<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://govor.pogovorim.su/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Говорим обо всем</title>
		<link>http://govor.pogovorim.su/</link>
		<description>Говорим обо всем</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 09 Apr 2023 20:02:09 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Много полезной информации для всех.</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=84#p84</link>
			<description>&lt;p&gt;Если еще не определились со своими игровыми предпочтениями, много полезной информации о всех типах азартных игр найдете в этой &lt;a href=&quot;https://portal.lviv.ua/news/2022/11/28/typy-azartnykh-ihor&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://portal.lviv.ua/news/2022/11/28/ &amp;#8230; tnykh-ihor&lt;/a&gt; статье.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vaasiliy)</author>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 20:02:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=84#p84</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ссылка</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=83#p83</link>
			<description>&lt;p&gt;Знаю, что многим интересен игровой автомат Mariner, так популярный сегодня, поэтому делюсь ссылкой &lt;a href=&quot;https://www.autocentre.ua/news/obzor-avtomata-mariner-ot-champion-casino-1413404.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.autocentre.ua/news/obzor-av &amp;#8230; 13404.html&lt;/a&gt; на его полный обзор с описанием всех его характеристик.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vaasiliy)</author>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 19:59:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=83#p83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сайт флеш игр, играть онлайн</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=82#p82</link>
			<description>&lt;p&gt;Раз уж зашла речь про игры, хочется спросить у игроков, какой вид покера из описанных в этой &lt;a href=&quot;https://xsport.ua/ru/others_s/news/raznovidnosti-pokera-v-championcasino_8732757/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://xsport.ua/ru/others_s/news/razn &amp;#8230; o_8732757/&lt;/a&gt; статье кажется Вам наиболее увлекательным и выгодным.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vaasiliy)</author>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 19:56:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=82#p82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форум для профессионалов.</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=81#p81</link>
			<description>&lt;p&gt;Чтобы приблизиться к профессионалам покера, будет полезно узнать про наиболее распространенные ошибки игры в него, &lt;a href=&quot;https://odessa-life.od.ua/uk/article-uk/promo-uk/onlajn-poker-isnujuchi-pomilki&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt; описанные. Информацией как раз и делятся профи.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vaasiliy)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 20:04:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=81#p81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Блог</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=80#p80</link>
			<description>&lt;p&gt;Полезную статью о необычном виде страхования найдете по &lt;a href=&quot;https://vn.20minut.ua/novini-kompanij/strahuvannya-gravtsiv-v-onlayn-kazino-championcasino-novini-kompaniy-11640310.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://vn.20minut.ua/novini-kompanij/s &amp;#8230; 40310.html&lt;/a&gt; ссылке. Лучше знать, чем не знать)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vaasiliy)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 20:02:11 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=80#p80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С проблемами в строительстве сталкиваются не крупные застройщики</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=77#p77</link>
			<description>&lt;p&gt;С проблемами сталкивает тот, кто работает не качественным инструментом. Поэтому выбирайте инструмент в компании производителя &lt;a href=&quot;https://kremin.in.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://kremin.in.ua/&lt;/a&gt; Кремень, и все будет на самом высоком уровне.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vaasiliy)</author>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:56:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=77#p77</guid>
		</item>
		<item>
			<title>флеш игры, играть онлайн</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=76#p76</link>
			<description>&lt;p&gt;Зараз всі займаються ставками на спорт чи грою в онлайн казино, і саме вони вважаються найвигіднішими видами онлайн заробітку при умові вибору чесного та безпечного майданчика для гри. Але підібрати такий неважно, якщо скористатися &lt;a href=&quot;https://versii.if.ua/novunu/vybir-liczenzovanogo-majdanchyka-dlya-gry-ta-stavok-yak-dopomozhe-betbonus/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Бетбонус&lt;/a&gt; рейтингом.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vaasiliy)</author>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:21:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=76#p76</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ссылки</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=75#p75</link>
			<description>&lt;p&gt;Поделитетсь ссылочкой на какой-нибудь информационный сайт по гемблингу, на котором учат стратегиям и правилам игры в &lt;a href=&quot;https://flypark.com.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;казино&lt;/a&gt; онлайн.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vaasiliy)</author>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:01:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=75#p75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на недвижимость в Жироне</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=72#p72</link>
			<description>&lt;p&gt;именно там дорого&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vaasiliy)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 20:36:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=72#p72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ипотека стала доступнее</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=71#p71</link>
			<description>&lt;p&gt;Безпечний та надійний азартний онлайн заробіток теж став доступніше завдяки &lt;a href=&quot;https://igate.com.ua/news/27946-legalna-gra-chomu-varto-grati-tlki-na-ltsenzovanih-majdanchikah-na-betbonus&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Бетбонус&lt;/a&gt; рейтингу, за допомогою якого можна обрати просто та швидко легальний ігровий майданчик.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Vaasiliy)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 20:08:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=71#p71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аренда жилья в России</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=70#p70</link>
			<description>&lt;p&gt;Лето на «вторичке» Москвы завершилось ростом цен в большинстве столичных районов. В тех локациях, где была отмечена положительная динамика, прирост стоимости квадратного метра составил от 0,1% до 1,7%. В районах с отрицательной коррекцией вторичный «квадрат» просел на 0,1-1,3%.&lt;br /&gt;Сильнее всего по итогам августа подорожала вторичная недвижимость в нескольких районах Восточного округа: Богородское и Метрогородок – в среднем до 170,04 тыс. руб./кв. метр (+1,7%), Ивановское и Новогиреево – до 150,39 тыс. руб./кв. метр (+1,7%). Заметно прибавил вторичный «квадрат» в Северном Бутове (ЮЗАО) – до 153,23 тыс. рублей (+1,5%), а также в районе Южнопортовый (ЮВАО) – до 191,09 тыс. руб./кв. метр (+1,4%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На 1,3% за месяц подорожали квартиры на регулярных рынках еще нескольких столичных локаций, в частности, Капотня, Марьино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Теплый Стан, Хорошево-Мневники, Беговой.&lt;br /&gt;Среди районов с отрицательной динамикой больше всего подешевел вторичный квадратный метр в Тверском и Нижегородском районах – на 1,3% до 331,71 тыс. и 191,63 тыс. рублей соответственно.&lt;br /&gt;Заметно доступнее стала «вторичка» в Строгино (СЗАО) – на 1,1% (175,29 тыс. руб./кв. метр), Сокольниках (ВАО) – на 1% (207,95 тыс. руб./кв. метр) и Лианозово (СВАО) – на 1% (144,45 тыс. руб./кв. метр). Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://vsevmeste.4bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsevmeste.4bb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:48:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=70#p70</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Большинство нарушений устранено оперативно</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=69#p69</link>
			<description>&lt;p&gt;За два месяца 2020 года на юго-востоке Москвы введено в эксплуатацию восемь объектов капитального строительства общей площадью более 162 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.&lt;br /&gt;Среди сданных объектов: досугово-развлекательный центр на Белореченской улице, гостиница квартирного типа на 140 апартаментов на Цимлянской улице, два жилых корпуса на 579 квартир с подземной стоянкой в Люблино, три жилых дома на 704 квартиры в Некрасовке, жилой дом на 533 &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;квартиры в Марьино&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;С начала года специалисты Мосгосстройнадзора провели 84 проверки объектов, строящихся на территории округа. На проверенных объектах в общей сложности выявлено 317 нарушений. Участникам строительства выдано 60 предписаний об устранении нарушений, оформлено 114 протоколов об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму более 4 млн руб.&lt;br /&gt;Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле в соответствии со сроками, установленными в предписаниях.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 16:27:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=69#p69</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предложение квартир и апартаментов в небоскребах Москвы</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=68#p68</link>
			<description>&lt;p&gt;Как подсчитали аналитики, новое предложение квартир и апартаментов в небоскребах Москвы в 2019 году в абсолютном выражении составило 243,3 тыс. кв.м, что на 7% меньше, чем в январе 2019 года.&lt;br /&gt;За прошедший год предложение жилья в высотных проектах Москвы не пополнялось новыми проектами: формат небоскребов сохраняет свою уникальность ввиду технологически сложных процессов строительства и высоких требований, предъявляемых к безопасности высотных зданий.&lt;br /&gt;По данным аналитиков, в январе 2020 года на первичном рынке жилой недвижимости Старой Москвы представлено 243,3 тыс. кв. м квартир и апартаментов в небоскребах – домах высотой 40 и более этажей. При этом 42% суммарной площади небоскребов в Москве предлагается в проектах Capital Group: в жилых комплексах Capital Towers и НЕБО, а также в МФК ОКО. Лидерами предложения жилья в высотных комплексах по итогам года, таким образом, стали районы расположения проектов Capital Group - Пресненский район (54%) и Раменки (22%).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 18:49:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=68#p68</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредита</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=67#p67</link>
			<description>&lt;p&gt;Премьер-министр Михаил Мишустин до 16 марта ожидает предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке.&lt;br /&gt;Поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной зафиксировано в итоговом протоколе прошедшего в четверг заседания кабмина.&lt;br /&gt;Зампреду правительства Дмитрию Чернышенко предстоит обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых государством.&lt;br /&gt;В тот же срок минстрой совместно с Минэкономразвития и Росреестром должен представить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 09:44:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=67#p67</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На первичном рынке Новой Москвы в IV квартале</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=66#p66</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем предложения на первичном рынке Новой Москвы в IV квартале увеличился незначительно – на 2% (с 9 140 до 9 320 квартир). В продажу поступил всего один новый проект – ЖК «Алхимово» (ГК «Самолёт»), при этом за два прошлых периода (II и III кварталы) на рынок не вышло ни одного проекта.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Количество жилых комплексов в реализации достигло 27, что на один объект больше, чем в прошлом квартале, когда были временно приостановлены продажи в двух ЖК в связи с переходом на эскроу-счета. В целом на протяжении года этот показатель менялся незначительно.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Предложение в конце года пополнилось несколькими корпусами. В ЖК «Новые Ватутинки» в продажу вышли три корпуса на 1,5 тыс. квартир в составе нового квартала «Десна» (квартал рассчитан на проживание 34 тыс. человек, его строительство планируется завершить к 2035 году). Кроме этого, новые корпуса появились в ЖК «Бунинские луга» (корп. 2.1), ЖК «Саларьево Парк (корп. 31, 33, 34), ЖК «Цветочные поляны» (корп. 6).Также в конце года началось бронирование квартир во второй очереди ЖК «Остафьево».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Таким образом, всего в продажу поступили 9 корпусов проектной мощностью 160 тыс. кв. м жилья или 3060 квартир (без учета корпуса на бронировании). При этом непосредственно в реализации в четвертом квартале 2019 года из них находилось только 1050 квартир, что составляет 11% всего предложения рынка Новой Москвы.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 09:32:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=66#p66</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье может подорожать на 10-15% за год</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=63#p63</link>
			<description>&lt;p&gt;Жилье может подорожать на 10-15% за год из-за увеличения спроса в связи с расширением программы материнского капитала и переходом застройщиков на эскроу-счета, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в эфире радиостанции «Говорит Москва».&lt;br /&gt;«Любой приток средств в отрасль, он всегда выступает неким каталитическим фактором для повышения спроса, это очевидно. По опыту, в пределах 6-10 месяцев любое повышение спроса, оно отыгрывается повышением цен — так рынок устроен», - цитирует Самойлова «Интерфакс-Недвижимость».&lt;br /&gt;По мнению Самойлова, расширение программы маткапитала и переход застройщиков на эскроу-счета могут поднять цены на 10-15% за год.&lt;br /&gt;«В горизонте полугода, думаю, мы серьезных изменений не увидим. Может быть, в пределах инфляции реальной. А вот в горизонте года: 10-15%, это осторожный прогноз», - отметил Самойлов.&lt;br /&gt;Напомним, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала продлевается как минимум до конца 2026 года. При этом уже с 1 января 2020 года он будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых. За первого ребенка выплата составит 466 тысяч 617 рублей, за второго - 616 тысяч 617 рублей.&lt;br /&gt;С 1 июля 2019 года девелоперы обязаны продавать жилье в новостройках с использованием эскроу-счетов (кроме проектов, готовность которых превышает 30% и в которых продано более 10% квартир). Застройщик получает деньги покупателей только после сдачи дома в эксплуатацию. Строительство финансируется из собственных и заемных средств.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 15:34:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=63#p63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За первые десять месяцев 2019 года</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=62#p62</link>
			<description>&lt;p&gt;Суммарный объем предложения жилья комфорт-класса на первичном рынке Москвы в октябре составил 18,8 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 1,12 млн кв. метров. Доля новостроек на поздних этапах строительства выросла до 46%.&lt;br /&gt;За первые десять месяцев 2019 года около 43% спроса на лоты комфорт-класса приходится на начальные стадии строительства. Вследствие этого они быстрее вымываются из экспозиции. Кроме того, темпы строительства ускоряются, так как девелоперы имеют право не переходить на эскроу в тех проектах, готовность которых к июлю составляла 30% и более.&lt;br /&gt;Доля жилья категории «комфорт» в начале текущего года на завершающих этапах строительства составляла 20%, на первых стадиях – 51,4%. Теперь эти показатели почти сравнялись и составляют 29,8% и 31% соответственно. Доля готовых новостроек за это время выросла незначительно – с 14,4% до 15,3%.&lt;br /&gt;На рынок массового сегмента в октябре вышел один новый проект и 8 дополнительных корпусов в уже реализуемых новостройках. Доля предложения с использованием механизма эскроу выросла на 3,7%, до 20%. Такие квартиры есть в 41 доме 15 новостроек. Источник: форум о недвижимости &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 10:17:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=62#p62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость апартаментов комфорт-класса</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=61#p61</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам квартала средняя цена массового апартамента составила 182 тыс. рублей за кв.м, тогда как расценки на квартиры достигли лишь 172 тыс. рублей за кв.м.&lt;br /&gt;В III квартале 2019 года средняя стоимость апартаментов комфорт-класса достигла 182 тыс. рублей за кв.м, что стало рекордным уровнем за всю историю новостроек этого формата и сегмента. Год назад, в третьем квартале 2018 года, такие объекты в среднем обходились покупателям в 164 тыс. рублей за кв.м. Таким образом, за год массовые апартаменты подорожали на 11%. Расценки на многофункциональные комплексы комфорт-класса устойчиво растут с начала 2018 года. Тогда такие объекты обходились в среднем в 145 тыс. рублей.&lt;br /&gt;По динамике увеличения цен массовые апартаменты обогнали квартиры того же класса. К концу сентября средний «квадрат» в квартирах комфорт- и эконом-класса стоил 172 тыс. рублей, тогда как в сентябре 2018 года – 158 тыс. рублей. Таким образом, за год цена на такое жилье возросла на 9%. Аналитики «Метриум» отмечают, что массовые апартаменты оказались дороже квартир на 10 тыс. рублей, хотя обычно апартаменты были более доступными по цене, чем помещения, имеющие статус жилья. Источник: форум о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Nozjt&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:36:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=61#p61</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На территории Новой Москвы введено почти 1,8 млн кв. м недвижимости</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=60#p60</link>
			<description>&lt;p&gt;За 10 месяцев текущего года на территории Новой Москвы введено почти 1,8 млн кв. м недвижимости, из них 1,1 миллиона «квадратов» - жилье, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.&lt;br /&gt; В течение ноября в ТиНАО запланирован ввод порядка 225 тыс. кв. м. «В этом объеме примерно 160 тыс. кв. м составляет жилье, еще около 64 тысяч «квадратов» — социальные и промышленные объекты. Всего по итогам 2019 года в ТиНАО появится не менее 2,3 млн кв. м различной недвижимости», - приводятся слова Жидкина в сообщении его пресс-службы.&lt;br /&gt;По словам главы ведомства, в ближайшие годы объемы ввода как жилой, так и коммерческой недвижимости в ТиНАО будут расти. За период с 2020 по 2022 год в ТиНАО введем не менее 8 миллионов «квадратов», — добавил Жидкин.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:34:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=60#p60</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Почти половина (48%) всех покупок на западе Подмосковья</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=59#p59</link>
			<description>&lt;p&gt;Самым популярным направлением запада Московской области для приобретения элитных участков и домов от застройщиков стало Новорижское шоссе. По данным Savills, на Новой Риге было заключено около 76% всех сделок в первом полугодии 2019-го.&lt;br /&gt;Почти половина (48%) всех покупок на западе Подмосковья пришлась на поселки, расположенные на удалении 20-25 км от МКАД. Большинство объектов на таком расстоянии реализовано в поселках «Монтевиль», «Миллениум Парк» и Futuro Park. 28% лотов купили в проектах в 15-20 км от МКАД, а 17% – до 15 км от МКАД.&lt;br /&gt;Средний бюджет покупки – 72,8 млн рублей. Больше всего востребованы участки и дома стоимостью от 45 до 60 млн рублей, а также от 75 до 90 млн рублей. На них приходится по 13% спроса. Средняя площадь приобретенных коттеджей достигла 475 кв. метров, таунхаусов – 260 кв. метров. 16% домов имели метраж 300-350 «квадратов» и 20% – 350-400 кв. метров. Средний размер купленного земельного участка без подряда составил 32 сотки.&lt;br /&gt;Источник: портал о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/1TLwW&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 10:35:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=59#p59</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилья проектируется и строится много</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=58#p58</link>
			<description>&lt;p&gt;В настоящее время в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) проектируется и строится порядка 3,2 млн кв. м нежилой недвижимости, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.&lt;br /&gt;«С 2012 года в Новой Москве площадь нежилой недвижимости увеличилась в полтора раза – с 6,85 млн кв. метров до 10,5 млн «квадратов». Это объекты для развития социальной инфраструктуры и создания рабочих мест», – приводятся слова Жидкина в сообщении его пресс-службы.&lt;br /&gt;Он напомнил, что на присоединенных территориях уже ввели более 60 школ, детских садов, объектов здравоохранения, пожарных депо. Создано свыше 100 тыс. рабочих мест.&lt;br /&gt;«Тренд на возведение нежилой недвижимости будет сохранен. Правила землепользования и застройки Москвы определяют, что в ближайшей перспективе в ТиНАО возможно строительство 35 млн кв. м нежилой недвижимости. Те же правила для строительства жилья определяют лишь 20 млн кв. м», – отметил глава департамента.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/P7Ixj&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedv.rolka.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 10:11:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=58#p58</guid>
		</item>
		<item>
			<title>требования к размеру собственных средств</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=56#p56</link>
			<description>&lt;p&gt;Правительство РФ подготовило поправки ко второму чтению законопроекта, совершенствующему контроль соблюдения девелоперами требований законодательства о долевом строительстве, сообщается на сайте кабмина.&lt;br /&gt;С 1 июля 2018 года вводятся дополнительные требования к застройщикам, привлекающим денежные средства дольщиков для строительства многоквартирных домов, напоминается в документе. Так, предусматривается возможность привлечения средств участников долевого строительства только в рамках одного разрешения на строительство, устанавливаются требования к размеру собственных средств застройщика и его денежных средств, размещённых на счёте в уполномоченном банке (не менее 10% проектной стоимости объекта долевого строительства), и ряд других требований. Введение отдельных требований к застройщикам может препятствовать реализации крупными застройщиками ранее начатых и запланированных проектов комплексного освоения и развития территории, развития застроенной территории, отмечается в документе...&lt;br /&gt;Подробнее на http://nedvigimost.­bbok.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 12:10:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=56#p56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>приобретать более просторное комфортное жилье</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=55#p55</link>
			<description>&lt;p&gt;Основным стимулом для решения квартирного вопроса с помощью ипотеки остается привлекательная ставка по кредиту. Как и в предыдущие два года, она продолжает снижаться, достигнув по итогам I квартала очередного исторического минимума – 9,64% годовых. Между тем год назад средний заем обошелся бы покупателю жилья в 11,68% годовых, то есть за год ипотека подешевела немногим более чем на 2 процентных пункта.&lt;br /&gt;Средняя сумма кредита при этом за I квартал возросла на 80 тыс. рублей и составила 1,98 млн рублей. Эксперты напоминают, что в марте 2017 года покупатели жилья в среднем одалживали у банков на 160 тыс. рублей меньше – около 1,82 млн рублей. Таким образом, сокращение ипотечных ставок не только способствует увеличению числа заемщиков, но и помогает приобретать более просторное или комфортное жилье.&lt;br /&gt;Несмотря на рекордные объемы кредитования, улучшается качество ипотечного портфеля российских банков. По данным Дом.рф, удельный вес ипотечных займов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизился до 2,11%. Между тем год назад этот показатель достигал 2,52%.&lt;br /&gt;Источник: realnedvig.livejournal.com&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 12:08:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=55#p55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Про ипотеку</title>
			<link>http://govor.pogovorim.su/viewtopic.php?pid=54#p54</link>
			<description>&lt;p&gt;В России за четыре месяца текущего года на 63% выросло количество выдаваемых ипотечных кредитов. Всего за этот период выдано 424,7 тыс кредитов. При этом общая сумма заключенных договоров составила 831,3 млрд рублей, что на 77% превышает выданную сумму за аналогичный период 2017 года.&lt;br /&gt;Специалисты подчеркивают, что рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков, а не рефинансирования ранее выданных кредитов.&lt;br /&gt;Также сообщается, что сейчас средняя ставка по кредитам упала на 2,01 процентного пункта до 9,68%.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://newgorod.3bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://newgorod.3bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (govor)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 12:07:20 +0300</pubDate>
